Akku-Anpassung | Professionelle Abstimmung der UAV-Stromversorgungsanforderungen
Als professioneller Hersteller von UAV-Batterien sind wir uns der hohen Anforderungen an die Stromversorgung von UAVs bewusst. Durch maßgeschneiderte Batterielösungen können wir verschiedene Anwendungsszenarien präzise abbilden und so Reichweite, Leistung und Umweltverträglichkeit optimieren.

Branchenführende Hochleistungsbatterietechnologie – die Kombination von Materialien mit hoher Energiedichte und fortschrittlichen Herstellungsverfahren bietet eine hervorragende Stromversorgung für UAVs.
Flexible Anpassungsmöglichkeiten, präzise Abstimmung – von Spannung, Kapazität und Leistung bis hin zur Anpassungsfähigkeit an niedrige Temperaturen – erfüllen die Leistungsanforderungen verschiedener UAVs vollständig.
Ausgereiftes Formensystem, schnelle Anpassungsmöglichkeiten – mit Tausenden von Batterieformen, wodurch die Anpassungskosten gesenkt und die Lieferzeiten verkürzt werden.
Strenge Qualitätskontrolle zur Gewährleistung von Sicherheit und Zuverlässigkeit – alle Batterien wurden strengen Zuverlässigkeitstests unterzogen und erfüllen internationale Zertifizierungsstandards (wie UN38.3, MSDS, CE, ROHS usw.), um die Flugsicherheit zu gewährleisten.
Anpassungsumfang und technische Spezifikationen
Spannungsanpassung
unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht werden und die Energiemanagementanforderungen verschiedener UAV-Plattformen erfüllen:
Normale Spannung 4,2 V-ausgereift und stabil, geeignet für diverse Standardanwendungen.
Hochspannung 4,35 V - unter Berücksichtigung sowohl der Kapazität als auch der Leistungsfähigkeit, wodurch die Flugstabilität verbessert wird.
Ultrahochspannung 4,4 V - höhere Energiedichte, was die Ausdauer deutlich verbessert.
Kapazitätsanpassung
Einzelgerät bis zu 50 Ah, geeignet für Langstreckenflüge und Multitasking-Drohnenanwendungen
Hohe Durchflussrate
bis zu 120 °C Erfüllung der Leistungsanforderungen von professionellen Renndrohnen und industriellen Hochleistungsdrohnen.
Schnellladefunktion
Ladestrom bis zu 10C, Durch die Reduzierung von Ausfallzeiten und die Beschleunigung des Ladevorgangs wird die Arbeitseffizienz gesteigert.
Hohe Energiedichte
Verbesserung der Ausdauer und Reduzierung der Belastung
Bis zu 300 Wh/kg, Durch ein geringeres Gewicht und eine längere Flugdauer wird der Drohnenflug effizienter.
Anpassungsfähigkeit an niedrige Temperaturen
auch unter extremen Umgebungen noch effizienter Betrieb
-25 °C, 20 °C Entladung - auch bei niedrigen Temperaturen eine hohe Leistungsfähigkeit beibehalten.
-30 °C, 10 C Entladung - auch in kalten Umgebungen eine stabile Energieversorgung gewährleisten.
Unterstützung mehrerer Formspezifikationen, effizientere Anpassung
Wir verfügen über Tausende von Batterieformen, die sich schnell an unterschiedliche Formen, Größen und Verpackungsmethoden anpassen lassen. So bieten wir die präziseste Batterielösung für Ihre Drohne, verkürzen den Anpassungszyklus und verbessern die Produktionseffizienz.
Make an free consultant
Informationsvergleichstabelle
| Vergleichstabelle der Modellbatterieinformationen | ||||||||||||
| Serie | Modellname | Kapazität (mAh) | Vergrößerung | Aktenzeichen | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Gewicht (g) | Innenwiderstand (mΩ) | Klassifizierung Standardkapazität (mAh) | ||
| A1 | A2 | A3 | ||||||||||
| /// | 751545SH20 | 400 | 20 °C | TH18 | 6,7±0,3 | 14,0±1,0 | 44,0±1,0 | 7,5 ± 0,5 | ≤30 | 380 | 360 | 340 |
| 7016108SH25 | 1200 | 25 °C | TH16 | 6,6 ± 0,3 | 15,0 ± 1,0 | 107,0±1,0 | 23,5 ± 0,5 | ≤15 | 1300 | 1200 | 1100 | |
| 601855SH25 | 500 | 25 °C | T730 | 5,8 ± 0,2 | 17,0±1,0 | 54,0±1,0 | 11,0±0,5 | ≤20 | 490 | / | / | |
| 601741SH45 | 300 | 45 °C | T567 | 5,8 ± 0,3 | 16,0±1,0 | 42,0±1,0 | 7,2 ± 0,5 | ≤30 | 320 | 300 | 280 | |
| 681844SH45 | 390 | 45 °C | TA78 | 6,5 ± 0,3 | 17,0±1,0 | 43,0±1,0 | 9,1±0,5 | ≤20 | 370 | / | / | |
| 751844SH20 | 400 | 20 °C | TH49 | 7,3 ± 0,3 | 17,0±1,0 | 43,0±1,0 | 10,3±0,5 | ≤20 | 450 | 400 | 380 | |
| 552040SH25 | 300 | 25 °C | TH01 | 5,2 ± 0,2 | ≤20 | 40,0±1,0 | 7,8 ± 0,5 | ≤20 | 320 | 300 | 280 | |
| 652040SH50 | 350 | 50 °C | TH31 | 6,2 ± 0,3 | ≤20 | 40,0±1,0 | 8,7±0,5 | ≤20 | 370 | 350 | 320 | |
| 652040SH25 | 450 | 25 °C | TH81 | 6,2 ± 0,3 | ≤20 | 40,0±1,0 | 9,5 ± 0,5 | ≤20 | 480 | 450 | 420 | |
| 772067SH20 | 880 | 20 °C | TB47 | 7,45±0,3 | 19,0±1,0 | 66,0±1,0 | 19,4 ± 0,5 | ≤20 | 940 | 910 | 880 | |
| 812541SH25 | 650 | 25 °C | TB08 | ≤7,8 | 24,5 ± 1,0 | 42,±1,0 | 13,9 ± 0,5 | ≤13 | 650 | 620 | / | |
| 882540SH20 | 700 | 20 °C | TH06 | 7,9 ± 0,3 | 24,5 ± 1,0 | 41,0±1,0 | 15,2 ± 0,5 | ≤10 | 700 | 690 | / | |
| 912541SH35-HT | 750 | 35 °C | TB60 | 8,9 ± 0,4 | 24,0±1,0 | 42,5 ± 1,0 | 16,2 ± 0,5 | ≤15 | 750 | / | / | |
| 802452SH15 | 1100 | 15 °C | TG82 | 7,7±0,3 | 23,5 ± 1,0 | 51,7±1,0 | 19,7±1,0 | ≤7 | 1050 | 1000 | 950 | |
| 502845SH65 | 450 | 65 °C | T562 | 4,6 ± 0,2 | 28,0±1,0 | 44,0±1,0 | 10,8±0,3 | ≤15 | 480 | 450 | 430 | |
| 502845SH5-HT | 550 | 5C | TA54 | 4,8±0,2 | 27,5 ± 1,0 | 44,0±1,0 | 11,5 ± 0,5 | ≤20 | 600 | 560 | / | |
| 602566SH25 | 950 | 25 °C | T525 | 6,0±0,3 | 24,0±1,0 | 65,0±1,0 | 19,3±1,0 | ≤10 | 950 | 900 | 850 | |
| 852537SH25 | 500 | 25 °C | TB66 | 8,2 ± 0,3 | 24,0±1,0 | 36,5 ± 1,0 | 12,3±0,5 | ≤10 | 500 | / | / | |
| 732553SH45 | 650 | 45 °C | TB97 | 7,0±0,3 | 24,0±1,0 | 52,0±1,0 | 16,8±0,5 | ≤8 | 700 | 680 | 650 | |
| 813067SH15-HT | 1750 | 15 °C | G222 | 7,8 ± 0,3 | 29,5 ± 1,0 | 66,0±1,0 | 32,2 ± 1,0 | ≤10 | 1850 | 1800 | 1750 | |
| 503455SH10 | 800 | 10 °C | T707 | 4,8±0,2 | 33,0 ± 1,0 | 56,0±1,0 | 18,2 ± 0,5 | ≤15 | 900 | 850 | 800 | |
| 744358SH25 | 1670 | 25 °C | T472 | 6,9 ± 0,3 | 42,0±1,0 | 57,0±1,0 | 35,0±1,0 | ≤5 | 1770 | 1670 | / | |
| **3048 | 383048SH25 | 360 | 25 °C | T471 | 3,5 ± 0,2 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 9,7±0,5 | ≤20 | 380 | 360 | / |
| 453048SH65 | 350 | 65 °C | T513 | 4,4 ± 0,2 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 12,2 ± 0,5 | ≤20 | 400 | 350 | 300 | |
| 453048SH45 | 450 | 45 °C | T946 | 4,2 ± 0,2 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 11,9 ± 0,5 | ≤10 | 470 | 450 | / | |
| 423048SH25 | 450 | 25 °C | T470 | 4,4 ± 0,2 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 12,0±0,5 | ≤30 | 500 | 450 | 400 | |
| 473048SH25-HT | 500 | 25 °C | TC06 | 4,3 ± 0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 12,2 ± 0,5 | ≤20 | 530 | 500 | 450 | |
| 583048SH65 | 550 | 65 °C | TA85 | 5,7 ± 0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 15,8 ± 0,5 | ≤10 | 600 | 550 | / | |
| 603048SH25 | 600 | 25 °C | TB01 | 5,2 ± 0,2 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 14,7±0,5 | ≤15 | 650 | 600 | / | |
| 683048SH25 | 850 | 25 °C | TA46 | 6,55±0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 18,8±0,5 | ≤10 | 850 | 820 | / | |
| 703048SH25 | 850 | 25 °C | T382 | 6,8 ± 0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 19,6 ± 0,6 | ≤10 | 900 | 850 | / | |
| 703048SH25-HT | 850 | 25 °C | TB29 | 7,0±0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 19,9 ± 0,6 | ≤10 | 900 | 850 | / | |
| 723048SH45 | 870 | 45 °C | TA63 | 6,9 ± 0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 20,4 ± 1,0 | ≤6 | 900 | 870 | / | |
| 753048SH35 | 850 | 35 °C | T310 | 7,4 ± 0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 20,9 ± 0,6 | ≤10 | 900 | 850 | / | |
| 803048SH45 | 850 | 45 °C | T499 | 7,4 ± 0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 21,5±1,0 | ≤8 | 900 | 850 | / | |
| 823048SH20 | 1000 | 20 °C | T761 | 7,7±0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 21,7±0,6 | ≤8 | 1050 | 1020 | 990 | |
| 883048SH75 | 850 | 75 °C | TG61 | 7,9 ± 0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 23,0±1,0 | ≤10 | 900 | 850 | 800 | |
| 883048SH20 | 1100 | 20 °C | TG99 | 8,8±0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 25,5 ± 1,0 | ≤10 | 1150 | 1100 | 1050 | |
| 903048SH20 | 1200 | 20 °C | TH03 | 9,0±0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 25,5 ± 1,0 | ≤10 | 1250 | 1200 | 1150 | |
| 923048SH20 | 1200 | 20 °C | T489 | 9,1±0,3 | 30,0 ± 1,0 | 49,0±1,0 | 26,1±0,8 | ≤10 | 1250 | 1200 | 1150 | |
| **3060 | 803060SH25 | 1200 | 25 °C | TA61 | 7,7±0,3 | 29,0±1,0 | 60,0±1,0 | 27,5 ± 1,0 | ≤6 | 1250 | 1200 | / |
| 803060SH18 | 1400 | 18C | TG23 | 7,7±0,3 | 29,0±1,0 | 60,0±1,0 | 28,1±1,0 | ≤6 | 1450 | 1400 | 1350 | |
| **3064 | 603064SH15 | 1200 | 15 °C | TH23 | 6,0±0,3 | 29,5 ± 1,0 | 63,0±1,0 | 24,0±1,0 | ≤8 | 1300 | 1200 | 1100 |
| **3090 | 633090SH20 | 1500 | 20 °C | T313 | 6,0±0,3 | 29,0±1,0 | 89,0±1,0 | 32,4 ± 1,0 | ≤6 | 1600 | 1500 | 1400 |
| 703090SH20 | 1850 | 20 °C | T599 | 6,9 ± 0,3 | 28,5 ± 1,0 | 90,0±1,0 | 37,9 ± 1,0 | ≤5 | 1900 | 1850 | / | |
| 803090SH3 | 2500 | 3C | T308 | 8,1±0,3 | 29,0±1,0 | 89,0±1,0 | 44,8±1,5 | ≤10 | 2600 | 2500 | / | |
| **3096 | 703096SH30-HT | 1800 | 30 °C | TA62 | 6,6 ± 0,3 | 30,0 ± 1,0 | 96,5 ± 1,0 | 42,1±1,5 | ≤3 | 2050 | 1950 | / |
| **3380 | 703380SH25-HT | 1500 | 25 °C | TA83 | 6,8 ± 0,3 | 32,0±1,0 | 80,0±1,0 | 35,7±1,0 | ≤5 | 1550 | 1500 | / |
| **3457 | 803457SH20 | 1300 | 20 °C | TA34 | 8,0±0,35 | 32,5 ± 1,0 | 58,0±1,0 | 29,8±1,0 | ≤8 | 1350 | 1300 | / |
| 853457SH20 | 1300 | 20 °C | TB68 | 8..0±0,35 | 32,5 ± 1,0 | 58,0±1,0 | 29,9 ± 1,0 | ≤8 | 1350 | 1300 | / | |
| 953457SH25 | 1500 | 25 °C | TA31 | 9,2 ± 0,4 | 32,5 ± 1,0 | 57,5 ± 1,0 | 34,1±1,0 | ≤8 | 1610 | 1550 | 1490 | |
| **3462 | 603462SH25 | 1100 | 25 °C | TG96 | 5,4 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 60,0±1,0 | 23,5 ± 1,0 | ≤8 | 1250 | 1150 | 1050 |
| **3465 | 553465SH25 | 1000 | 25 °C | T425 | 5,0±0,3 | 34,0±1,0 | 64,0±1,0 | 22,1±1,0 | ≤10 | 1050 | 1000 | 950 |
| 603465SH45 | 1000 | 45 °C | T500 | 5,7 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 65,0±1,0 | 24,6 ± 1,0 | ≤5 | 1050 | 1000 | 950 | |
| 603465SH45-HT | 1000 | 45 °C | TB30 | 5,5 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 65,0±1,0 | 24,5 ± 1,0 | ≤5 | 1050 | 1000 | 950 | |
| 633465SH20 | 1300 | 20 °C | T338 | 6,4 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 64,0±1,0 | 28,5 ± 1,0 | ≤10 | 1350 | 1300 | 1250 | |
| 653465SH25-HT | 1300 | 25 °C | TB31 | 6,7±0,3 | 34,0±1,0 | 65,0±1,0 | 30,0 ± 1,0 | ≤5 | 1350 | 1300 | 1250 | |
| 653465SH25 | 1300 | 25 °C | T311 | 6,9 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 65,0±1,0 | 30,0 ± 1,0 | ≤5 | 1350 | 1300 | 1250 | |
| 753465SH45 | 1300 | 45 °C | T501 | 6,9 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 65,0±1,0 | 30,5 ± 1,0 | ≤5 | 1300 | 1250 | 1200 | |
| 833465SH45 | 1500 | 45 °C | TB06 | 8,4 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 65,0±1,0 | 37,5 ± 1,0 | ≤5 | 1520 | 1500 | 1480 | |
| 803465SH25 | 1500 | 25 °C | T776 | 7,5 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 65,0±1,0 | 32,7±1,0 | ≤8 | 1520 | 1500 | 1480 | |
| **3480 | 603480SH25 | 1500 | 25 °C | T563 | 6,0±0,3 | 34,0±1,0 | 80,0±1,0 | 33,2 ± 1,0 | ≤8 | 1550 | 1500 | 1450 |
| 603480SH35 | 1400 | 35 °C | T534 | 5,8 ± 0,3 | 33,0 ± 1,0 | 80,0±1,0 | 32,7±1,0 | ≤5 | 1500 | 1400 | 1300 | |
| 603480SH25-HT | 1500 | 25 °C | TA36 | 6,2 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 80,0±1,0 | 34,6 ± 1,0 | ≤10 | 1550 | 1500 | 1450 | |
| 653480SH35 | 1500 | 35 °C | T564 | 6,4 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 80,0±1,0 | 35,5 ± 1,0 | ≤7 | 1550 | 1500 | 1450 | |
| 703480SH45 | 1500 | 45 °C | T945 | 6,8 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 80,0±1,0 | 37,5 ± 1,0 | ≤5 | 1550 | 1500 | 1450 | |
| 753480SH65 | 1400 | 65 °C | T790 | 6,7±0,3 | 33,5 ± 1,0 | 79,0±1,0 | 36,5 ± 1,0 | ≤5 | 1480 | 1400 | / | |
| 803480SH20 | 2000 | 20 °C | T381 | 7,8 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 80,0±1,0 | 43,5 ± 1,5 | ≤10 | 2100 | 2000 | / | |
| 803480SH20-HT | 2000 | 20 °C | T740 | 8,1±0,3 | 34,0±1,0 | 80,0±1,0 | 44,5 ± 1,5 | ≤6 | 2080 | 2000 | / | |
| 903480SH35 | 2200 | 35 °C | TG90 | 9,0±0,3 | 34,0±1,0 | 80±1,0 | 50,0±1,5 | ≤3 | 2300 | 2200 | 2100 | |
| **3485 | 653485SH15 | 2200 | 15 °C | TH27 | 6,2 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 84,5±1,0 | 40,5 ± 1,5 | ≤8 | 2300 | 2200 | 2100 |
| 723485SH25-HT | 1800 | 25 °C | TB20 | 6,8 ± 0,4 | 34,0±1,0 | 84,5±1,0 | 42,7±1,5 | ≤5 | 2050 | 2000 | 1950 | |
| **3496 | 453496SH25 | 1300 | 25 °C | T419 | 4,6 ± 0,2 | 34,0±1,0 | 97,0±1,0 | 31,8±1,0 | ≤10 | 1350 | 1300 | 1250 |
| 453496SH35 | 1200 | 35 °C | T420 | 4,7 ± 0,2 | 34,0±1,0 | 97,0±1,0 | 32,2 ± 1,0 | ≤5 | 1250 | 1200 | / | |
| 603496SH22 | 1800 | 22 °C | T439 | 6,0±0,3 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 41,0±1,0 | ≤5 | 1850 | 1800 | 1750 | |
| 603496SH25 | 1600 | 25 °C | T438 | 5,3±0,2 | 34,0±1,0 | 97,0±1,0 | 37,1±1,0 | ≤10 | 1650 | 1600 | 1550 | |
| 653496SH25 | 1800 | 25 °C | T315 | 6,1±0,3 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 41,3±1,5 | ≤5 | 1850 | 1800 | 1750 | |
| 653496SH25-HT | 1800 | 25 °C | TB34 | 6,1±0,3 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 41,3±1,5 | ≤5 | 1850 | 1800 | 1750 | |
| 703496SH5 | 2700 | 5C | T929 | 6,7 ± 0,2 | ≤33,5 | 96,0±2,0 | 48,3±1,5 | ≤10 | 2900 | 2800 | 2700 | |
| 703496SH5 | 2800 | 5C | T950 | 6,9 ± 0,2 | ≤33,5 | 96,0±2,0 | 50,1±1,5 | ≤10 | 2800 | 2700 | 2650 | |
| 703496SH20 | 2200 | 20 °C | T314 | 7,0±0,3 | 34,0±1,0 | 97,0±2,0 | 48,4 ± 1,5 | ≤5 | 2300 | 2200 | 2100 | |
| 703496SH35 | 1800 | 35 °C | T365 | 6,2 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 97,0±2,0 | 42,3±1,5 | ≤4 | 1900 | 1800 | 1700 | |
| 753496SH65 | 1800 | 65 °C | T507 | 7,2 ± 0,4 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 48,8±1,5 | ≤3 | 1850 | 1800 | 1750 | |
| 803496SH25-HT | 2200 | 25 °C | TB28 | 7,2 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 49,5 ± 1,5 | ≤5 | 2300 | 2200 | 2100 | |
| 803496SH25 | 2200 | 25 °C | T380 | 7,3 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 49,7±1,5 | ≤5 | 2300 | 2200 | 2100 | |
| 803496SH25 | 2800 | 25 °C | T933 | 7,9 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 57,0±2,0 | ≤5 | 2900 | 2800 | 2700 | |
| 853496SH25 | 2500 | 25 °C | T324 | 8,4 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 57,6 ± 1,5 | ≤3 | 2550 | 2500 | 2450 | |
| 853496SH35 | 2200 | 35 °C | T405 | 7,4 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 52,5 ± 1,5 | ≤3 | 2300 | 2200 | 2100 | |
| 903496SH65 | 2250 | 65 °C | T506 | 8,6 ± 0,4 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 58,6 ± 1,5 | ≤3 | 2350 | 2250 | 2150 | |
| 853496SH50 | 2200 | 50 °C | T440 | 7,7±0,3 | 34,0±1,0 | 96,0±1,0 | 52,9 ± 1,5 | ≤3 | 2300 | 2200 | 2100 | |
| **3560 | 603560SH25 | 1000 | 25 °C | T793 | 5,7 ± 0,3 | 34,0±1,0 | 60,0±1,0 | 23,5 ± 1,0 | ≤8 | 1050 | 1000 | / |
| **33106 | 8333106SH20-HT | 20 | 2800 | TB14 | 7,8 ± 0,3 | 32,5 ± 1,0 | 105,8±1,0 | 57,8±2,0 | ≤4 | 2900 | 2800 | / |
| **34110 | 8034110SH25 | 2600 | 25 °C | TG14 | 7,6 ± 0,3 | 33,0 ± 1,0 | 112±1,0 | 60,0±2,0 | ≤5 | 2700 | 2600 | 2500 |
| 4634110SH50 | 1550 | 50 °C | T611 | 4,5 ± 0,25 | 34,0±1,0 | 112±1,0 | 36,3±1,0 | ≤5 | 1600 | 1550 | 1500 | |
| **35127 | 5035127SH25 | 2100 | 25 °C | TG15 | 4,7±0,3 | 34,0±1,0 | 126±1,0 | 44,4 ± 1,5 | ≤5 | 2200 | 2100 | / |
| **4358 | 724358SH60 | 1500 | 60 °C | TH12 | 6,9 ± 0,3 | 42,5 ± 1,0 | 57,0±1,0 | 34,9 ± 1,0 | ≤5 | 1600 | 1500 | 1400 |
| **43118 | 9543118SH15 | 5000 | 15 °C | T942 | 9,0±0,3 | 43,0±1,0 | 118,0±1,0 | 101,2±3,0 | ≤3 | 5120 | 5000 | 4880 |
| 8043118SH8 | 5100 | 8C | TG86 | 8,4 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 118,0±1,0 | 94,5 ± 3,0 | ≤5 | 5240 | 5120 | 5000 | |
| 10043118SH20 | 5000 | 20 °C | TB13 | 9,4 ± 0,4 | 43,0±1,0 | 118,0±1,0 | 105,5 ± 3,0 | ≤3 | 5120 | 5000 | 4880 | |
| 11043118SH15 | 6500 | 15 °C | TG02 | 10,6±0,4 | 43,0±1,0 | 118,0±1,0 | 123,0±3,5 | ≤3 | 6620 | 6500 | 6380 | |
| **44125 | 3843125SH30 | 2000 | 30 °C | T521 | 3,7 ± 0,2 | 42,0±1,0 | 125,0±1,0 | 43,2 ± 2,0 | ≤5 | 2050 | 2000 | 1950 |
| 6044125SH35 | 2900 | 35 °C | T527 | 5,9 ± 0,2 | 43,0±1,0 | 126,0±1,0 | 70,9 ± 2,0 | ≤3 | 3000 | 2900 | 2800 | |
| 6244125SH25 | 3300 | 25 °C | T399 | 6,4 ± 0,3 | 42,5 ± 1,0 | 125,0±1,0 | 75,3 ± 2,0 | ≤3 | 3400 | 3300 | 3200 | |
| 6544125SH35 | 3300 | 35 °C | T433 | 6,2 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 125,0±1,0 | 73,5 ± 2,5 | ≤3 | 3400 | 3300 | 3200 | |
| 6544125SH65 | 2700 | 65 °C | T508 | 6,0±0,3 | 43,0±1,0 | 125,0±1,0 | 67,0±2,0 | ≤2 | 2800 | 2700 | 2600 | |
| 7044125SH5 | 4900 | 5C | TB08 | 7,3 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 125,0±1,0 | 89,0±2,5 | ≤5 | 5020 | 4900 | 4780 | |
| 7044125SH10 | 4500 | 10 °C | TB14 | 7,1±0,3 | 44,0±1,0 | 125,0±1,0 | 80,0 ± 2,5 | ≤5 | 4620 | 4500 | 4380 | |
| 7044125SH15 | 4500 | 15 °C | TG17 | 7,1±0,3 | 44,0±1,0 | 125,0±1,0 | 85,5 ± 2,5 | ≤5 | 4620 | 4500 | 4380 | |
| 7344125SH25 | 3800 | 25 °C | T398 | 7,2 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 125,0±1,0 | 85,7±2,5 | ≤3 | 3900 | 3800 | 3700 | |
| 7544125SH25 | 4500 | 25 °C | TG93 | 7,3 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 125,0±1,0 | 89,0±2,5 | ≤5 | 4620 | 4500 | 4380 | |
| 7544125SH35 | 3700 | 35 °C | T416 | ≤7,25 | 44,0±1,0 | ≤126,5 | 83,6 ± 2,5 | ≤3 | 3800 | 3700 | 3600 | |
| 7544125SH45 | 3300 | 45 °C | T437 | 7,2 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 125,0±1,0 | 86,5 ± 2,5 | ≤3 | 3360 | 3300 | 3240 | |
| 7544125SH45-HT | 3300 | 45 °C | TC09 | 7,2 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 125,0±1,0 | 85,5 ± 2,5 | ≤3 | 3360 | 3300 | 3240 | |
| 8044125SH35 | 4200 | 35 °C | T528 | 7,9 ± 0,3 | 43,0±1,0 | ≤126,5 | 93,0±2,5 | ≤3 | 4100 | 4000 | 3900 | |
| 8044125SH65 | 3300 | 65 °C | T509 | 7,3 ± 0,3 | 43,0±1,0 | ≤126,5 | 85,5 ± 2,5 | ≤2 | 3400 | 3300 | 3200 | |
| 8342125SH3 | 6000 | 3C | TH47 | 8,1±0,3 | 43,0±1,0 | ≤127,5 | 112,5 ± 3,5 | ≤3 | 6120 | 6000 | 5880 | |
| 8544125SH25 | 5000 | 25 °C | TH35 | 8,3 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 125,0 ± 2,0 | 103,0±3,0 | ≤3 | 5120 | 5000 | 4880 | |
| 9044125SH25 | 5200 | 25 °C | T913 | 9,3 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 125,5 ± 2,0 | 109,5 ± 3,0 | ≤3 | 5320 | 5200 | 5080 | |
| 9044125SH65 | 3850 | 65 °C | T510 | 8,5±0,4 | 43,0±1,0 | 125,5 ± 2,0 | 99,0±3,0 | ≤2 | 3950 | 3850 | 3750 | |
| 11044125SH15 | 7000 | 15 °C | TG01 | 10,5±0,4 | 43,0±1,0 | 125,5 ± 2,0 | 126,5 ± 3,5 | ≤3 | 7120 | 7000 | 6880 | |
| **44145 | 6544145SH25 | 4000 | 25 °C | TB11 | 6,4 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 145,0±1,0 | 88,5 ± 2,5 | ≤5 | 4100 | 4000 | 3900 |
| 6544145SH35 | 3800 | 35 °C | T530 | 6,5 ± 0,3 | 44,0±1,0 | 146,0±2,0 | 90,6 ± 2,5 | ≤3 | 3900 | 3800 | 3700 | |
| 7344145SH35 | 4200 | 35 °C | T531 | 7,3 ± 0,3 | 44,0±1,0 | 146,0±2,0 | 101,4 ± 2,5 | ≤3 | 4320 | 4200 | 4080 | |
| 7544145SH15 | 5000 | 15 °C | TB10 | 7,2 ± 0,3 | 43,0±1,0 | 145,0±1,0 | 99,5 ± 2,5 | ≤5 | 5120 | 5000 | 4880 | |
| 8243145SH65P | 6000 | 65P | G315 | 7,9 ± 0,3 | 43,0±1,0 | ≤146 | 114,0±2,5 | ≤2 | 6090 | 6030 | 5850 | |
| 9044145SH20 | 6000 | 20 °C | TG49 | 8,7±0,3 | 43,0±1,0 | 146,0±1,0 | 120±3,5 | ≤3 | 6120 | 6000 | 5880 | |
| 9044145SH45 | 5500 | 45 °C | TG70 | 8,7±0,3 | 43,0±1,0 | 145,0±2,0 | 125,0 ± 3,5 | ≤3 | 5620 | 5500 | \ | |
| 8544145SH35 | 5000 | 35 °C | T532 | 8,4 ± 0,3 | 44,0±1,0 | 146,0±2,0 | 118,0±3,0 | ≤3 | 5120 | 5000 | 4880 | |
| **48145 | 6048145SH25 | 4000 | 25 °C | T441 | 6,1±0,2 | 48,0±1,0 | 145,0±1,0 | 90,3 ± 3,0 | ≤3 | 4100 | 4000 | 3900 |
| 6048145SH25-HT | 4000 | 25 °C | TB33 | 6,1±0,3 | 48,0±1,0 | 145,0±1,0 | 90,3±2,5 | ≤3 | 4100 | 4000 | 3900 | |
| 6548145SH25 | 4500 | 25 °C | T445 | 6,6 ± 0,3 | 48,0±1,0 | 145,0±2,0 | 100±3,0 | ≤3 | 4620 | 4500 | 4380 | |
| 6548145SH35 | 4000 | 35 °C | T483 | 6,4 ± 0,3 | 48,0±1,0 | 146,0±2,0 | 94,1±2,5 | ≤3 | 4100 | 4000 | 3900 | |
| 7048145SH25 | 5000 | 25 °C | T446 | 7,5 ± 0,3 | 48,0±1,0 | 145,0±1,0 | 111,6 ± 3,0 | ≤3 | 5120 | 5000 | 4880 | |
| 7048145SH45 | 4000 | 45 °C | T435 | 6,6 ± 0,3 | 48,0±1,0 | 145,0±1,0 | 100,3±3,0 | ≤3 | 4100 | 4000 | 3900 | |
